Texas Hold’em fixed limit: Grundläggande starthänder
En viktig egenskap en spelare bör bemästra i Texas Hold’em är konsten att veta vilka starthänder som är bra. Det finns ett par faktorer som underlättar valet om man ska spela en hand eller inte.
- Vilken är din position?
- Hur är spelet vid bordet?
- Hur många spelare sitter vid bordet?
- Är potten raisad, i så fall från vem och vilken position?
- Hur många spelare är redan inblandade i potten när
- det är din tur?
Hur många spelare är redan inblandade i potten när det är din tur?
Om det är flera spelare som redan är inblandade i potten när det är din tur har du bättre skäl att spela svagare händer, det beror på pottoddsen. Händer som 8 9 i samma färg kan bli bra drag och resultera i stora pottvinster. Alltså, svagare händer ökar i värde desto fler spelare som är i potten. Vid bord där det är färre spelare ökar värdet på höga kort som Ess och kung, även tillsammans med lägre tilläggskort. Ess och kungar med lägre tilläggskort minskar i värde i potter med fler spelare då dessa ofta blir näst bästa hand och kostar mycket pengar i längden.
Mall för starthänder på ett bord med 8-10 spelare.
| Ordlista över förkortningar: | ||
|---|---|---|
| RFI | Raisa när du är Först In. Om ingen har raisat eller synat framför dig bör du raisa. Du gör det för att ta initiativet och eventuellt kunna ta hem potten direkt. |
|
| R | Du bör raisa oavsett vad som skett innan. | |
| R1 | Du bör raisa om det endast är en spelare i potten eller om du är först in. | |
| S | Oavsett hur många spelare som är i potten bör du syna. | |
| S2 | Du bör syna om det är minst 2 spelare I potten, kasta annars. | |
| S3 | Du bör syna om det är minst tre spelare I potten, kasta annars. | |
| RR | Du bör raisa en redan raisad pott. | |
| K | Du bör kasta. | |
| SR | Raise från sen position. | |
| Limit Texas Hold'em Starthänder | ||
|---|---|---|
| Grupp A Händer | Icke Raisad | Raisad Pott |
| AA-QQ | R | RR |
| AKs | R | RR |
| Grupp B Händer | ||
| JJ | R | R1, S |
| TT | R | S, RR, SR |
| AK | R | RR, S |
| AQs | R | S, RR, SR |
| Grupp C Händer | ||
| 99 | RFI (sen position), S | S2 |
| AQ RFI | (sen position), S | S2 |
| AJs | RFI (sen position), S | S2 |
| KQs | RFI (sen position), S | S2 |
| KQ | RFI (sen position), S | K |
| Grupp D Händer | ||
| 88 | RFI (sen position), S3 | S4 |
| 77 | RFI (sen position), S3 | S4 |
| 66-22 | S3 | S4 |
| Axs | S3 | S4 |
| KJs | S3 | S4 |
| KTs | S3 | K |
| QJs | RFI (sen position), S2 | S4 |
| QTs | S3 | K |
| JTs | S3 | S4 |
| T9s | S3 | S4 |
| 98s | S3 | S4 |
| 87s | S4 | S4 |
| 76s | S4 | S4 |
